Anwendungen
Wohn-und/Geschäftshaus
Die digitale Steuerkarte Giotto M 4.1 stellt die Synthese zwischen Erfahrung und Technologie COELMO® dar
Giotto M 4.1 wurde zur völligen Verwaltung des Stromerzeugers über eine intuitive und effiziente Benutzerschnittstelle entworfen.
Mit jeweils 4 programmierbaren Ein- und Ausgängen kann Giotto M 4.1 auf einfache Weise kundenspezifisch angepasst werden.
![]() |
Verkettete Spannungen | ![]() |
Sternspannungen | ![]() |
Frequenz | ![]() |
Lastströme | ![]() |
Motordrehzahlen | ![]() |
Batteriespannung | ![]() |
Zähler | ![]() |
Anlasszähler | ![]() |
Schlüsselschalter | ![]() |
Not-Aus-Taste | ![]() |
Dedizierte Eingänge | 6 |
Programmierbare Eingänge | 4 |
Dedizierte Ausgänge | 2 |
Programmierbare Ausgänge | 4 |
Handbetrieb | ![]() |
Superhandbetrieb | ![]() |
Druck | ![]() |
Übererwärmung Motor | ![]() |
Übererwärmung Generator | ![]() |
Dynamoriemenriss | ![]() |
Kraftstrom verbraucht | ![]() |
Ungenügende Batterieladung | ![]() |
Überlast | ![]() |
Kurzschluss | ![]() |
Wartungsanforderung | ![]() |
Niedriger Wasserstand | ![]() |
Vergleichsschutz | ![]() |
Öldruck | ![]() |
Wassertemperatur | ![]() |
Dieselstand | ![]() |
Meerwasserfilterungsset
Diesel elektrische Pumpe
Dieselvorfilter mit Dekanter
Ladeluftkühler
Schalldämpfer
Wasser / Gasabscheider
Filterdekantator
Antischwerkraftvorrichtung
Saugheber
An Bord Schütz für LMS (EOS® System)
Pumpenölabsaugung